top of page
O plano de saúde perfeito para ti!
AO LONGO DESTES 26 ANOS, O KALORIAS TEM ESTADO FOCADO E DEDICADO À SAÚDE E BEM-ESTAR DE TODOS OS SEUS SÓCIOS, PROCURANDO PROVIDENCIAR-LHES SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS E PARCERIAS DEDICADAS A ESSE PROPÓSITO.
Nesse sentido, estabelecemos uma parceria com o Grupo Portinsurance, promotor de serviços de saúde, acrescentando mais valor através da criação de um novo serviço pensado em ti e em toda a tua família. Descobre todas as vantagens do Kalorias Health Care.
+ de 35.000
prestadores de cuidados de saúde
Proteção
sem limites de utilização nem diferenciação de idades
1,85€
por semana
Exclusivo Sócios Kalorias + Agregados Familiares
Conhece algumas das vantagens do Kalorias Health Care em relação a outros planos.
Outros Planos (referência média do mercado) | KALORIAS HEALTH CARE | |
---|---|---|
UTILIZAÇÃO | Sem Limites | Sem Limites |
PERÍODO DE CARÊNCIA | Sem Período | Sem Período |
PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO | 12 meses | Sem Fidelização |
MÉDICO AO DOMICÍLIO | 15€ a 25€ | 15€ |
CONSULTAS ONLINE | Pagas | Gratuitas e Ilimitadas |
CONSULTA CLÍNICA GERAL | 37€ a 45€ | 30€ |
CONSULTA DE ESPECIALIDADE | 37€ a 45€ | 30€ |
BENEFÍCIOS ADICIONAIS | Sem Benefícios Adicionais | Rede de bem estar, ópticas e farmácias |
Comparação de valores por seguro de saúde e Kalorias Health Care.
Idade | Seguro Saúde* | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Até 35 anos | 16,58€ a 23,93€ | 7,40€ |
46 > 50 anos | 41,94€ | 7,40€ |
61 > 65 anos | 78,90€ | 7,40€ |
Mais de 65 anos | 105,27€ | 7,40€ |
* Valores mensais mínimos de referência do mercado por mês em Setembro 2022.
Consulta aqui os principais atos médicos.
Check Up Anual
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Inclui Hemograma com Plaquetas, Velocidade de Sedimentação, Glicémia, Ureia, Creatinina, Ionograma, Ácido Úrico, Colesterol Total, Colesterol HDL, Triglicéridos, AST = Aminotransferase, Aspartato = GOT, ALT = Alanina Aminotransferase = TGP, GGT = Gama, Glutamil Transferase, Gosfatase Alcalina, Urina II (análise sumária da urina), RX Tórax, PA, ECG Simples e Consulta Especialidade | 60€ | 35€ |
Consultas Médicas e Especialidade
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Consulta Clinica Geral | 25€ > 50€ | 30€ |
Consulta de Especialidade | 25€ > 50€ | 30€ |
Consulta de Pediatria | 25€ > 50€ | 30€ |
Consulta de Urgência | 50€ | 45€ |
Médico ao Domicilio | 15€ > 55€ | 15€ |
Consulta Médica Online | Gratuita | Gratuitas e Ilimitadas |
Medicina Dentária
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Consulta | 30€ | Gratuita |
Consulta Urgência | 32€ | Gratuita |
Branqueamento | Desde 150€ | Desde 85€ |
Exodontia | Desde 20€ | Gratuita |
Destartarização e Polimento Dentário | Desde 14€ | Gratuita |
Selamento de Fissuras | 25€ | Gratuita |
Tratamento, Cirurgia e Internamentos
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Lasik Unilateral | 1.020€ | 840€ |
Laser Yag | X | 245€ |
Lasik Bilateral | 2.000€ | 1.485€ |
Facoemusificação do Cristalino com implantação de lente intraocular - Catarata Unilateral | 3.440€ | 1.680€ |
Facoemusificação do Cristalino com implantação de lente intraocular - Catarata Bilateral | 5.960€ | 2.950€ |
Análises Clínicas
Análises | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Hemograma com plaquetas | 4€ | 1,50€ |
Glicose | 0,80€ | 0,60€ |
Creatinina | 0,80€ | 0,60€ |
Ureia | 0,80€ | 0,60€ |
Colesterol Total | 1,20€ | 1€ |
Triglicerídos | 2,40€ | 2,20€ |
Urina II (análise sumária da urina) | 1,20€ | 1€ |
Fisioterapia
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Sessão Fisioterapia | 22,20€ | 10€ |
Corrente de alta frequência | 2,70€ | 2€ |
Ultra-Som | 2,50€ | 2€ |
Laserterapia de hélio-neon | 2,70€ | 2,50€ |
Crioterapia | 1,60€ | 1,50€ |
Calor Húmido | 1,50€ | 1,40€ |
Massagem manual de uma região | 2,50€ | 1,60€ |
Técnicas especiais de cinesiterapia | 3,60€ | 2,60€ |
Exames Médicos
Exames Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Electrocardiograma | 15€ | 10€ |
Ecocardiograma | 102€ | 55€ |
Audiograma | 30€ | 16€ |
Timpanograma | 36€ | 20€ |
Endoscopia Alta | 90€ | 58€ |
Colonoscopia Total | 150€ | 105€ |
Colonoscopia Total c/ Sedação | 370€ | 260€ |
Espirometria | 20€ | 12€ |
Ecografia Obstétrica | 46€ | 30€ |
Ecografia Ginecológica | 43€ | 27€ |
Ecografia Mamária (2 lados) | 40€ | 28€ |
Ecografia Renal | 43€ | 28€ |
Ecografia Partes Moles | 47€ | 27€ |
Mamografia - 4 incidências (2 de cada lado) | 50€ | 32€ |
RX Tórax, Pulmões e Coração (1 incidência) | 15€ | 9€ |
RX Joelho (2 incidências) | 16€ | 9€ |
Eco-Doppler Colorido "Triplex Scan" | 276€ | 85€ |
TAC - Tomografia Axial Computorizada | 126€ | 85€ |
Ressonância Magnética | 205€ | 160€ |
Rede Bem Estar
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Nutrição Kalorias | 30€ | 9€ |
Psicologia | 30€ | 30€ |
Óticas | 10% de poupança | 20% |
Consulta Estética | 10% de poupança | Até 30% |
Acupuntura | X | Até 40% |
Podologia | 5% - 10% de poupança | Até 30% |
Principais Hospitais
Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care | |
---|---|---|
Grupo CUF | Incluido | Incluido |
Rede Hospitais e Clinicas Luz Saúde | Incluido | Incluido |
Rede Hospitais e Clinicas Lusiadas | Incluido | Incluido |
Rede Hospitais e Clinicas SAMS | Incluido | Incluido |
Grupo Trofa | Incluido | Incluido |
HL Hospital de Loulé | Incluido | Incluido |
Hospital Particular do Algarve | Incluido | Incluido |
Hospital de São Camilo - Faro | X | Incluido |
Hospital São Gonçalo de Lagos | X | Incluido |
Hospital São João de Deus - Montemor Novo / Évora | X | Incluido |
Hospital de Alcanena Centro de Bem Estar Social de Alcanena - Santarém | X | Incluido |
Hospital Particular do Alentejo - Sines | X | Incluido |
Total Prestadores
Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care | |
---|---|---|
Total Prestadores | 14.000 | 35.000 |
bottom of page