top of page




O plano de saúde perfeito para si!

AO LONGO DESTES 25 ANOS, O KALORIAS TEM ESTADO FOCADO E DEDICADO À SAÚDE E BEM-ESTAR DE TODOS OS SEUS SÓCIOS, PROCURANDO PROVIDENCIAR-LHES SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS E PARCERIAS DEDICADAS A ESSE PROPÓSITO.
Nesse sentido, estabelecemos uma parceria com o Grupo Portinsurance, promotor de serviços de saúde, acrescentando mais valor através da criação de um novo serviço pensado em si e em toda a sua família. Descubra todas as vantagens do Kalorias Health Care.
Conheça algumas das vantagens do Kalorias Health Care em relação a outros planos.
Outros Planos (referência média do mercado) | KALORIAS HEALTH CARE | |
---|---|---|
UTILIZAÇÃO | Sem Limites | Sem Limites |
PERÍODO DE CARÊNCIA | Sem Período | Sem Período |
PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO | 12 meses | Sem Fidelização |
MÉDICO AO DOMICÍLIO | 15€ a 25€ | 15€ |
CONSULTAS ONLINE | Pagas | Gratuitas e Ilimitadas |
CONSULTA CLÍNICA GERAL | 37€ a 45€ | 30€ |
CONSULTA DE ESPECIALIDADE | 37€ a 45€ | 30€ |
BENEFÍCIOS ADICIONAIS | Sem Benefícios Adicionais | Rede de bem estar, ópticas e farmácias |
Comparação de valores por seguro de saúde e Kalorias Health Care.
Idade | Seguro Saúde* | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Até 35 anos | 16,58€ a 23,93€ | 7,40€ |
46 > 50 anos | 41,94€ | 7,40€ |
61 > 65 anos | 78,90€ | 7,40€ |
Mais de 65 anos | 105,27€ | 7,40€ |
* Valores mensais mínimos de referência do mercado por mês em Setembro 2022.
Consulte aqui os principais atos médicos.
Check Up Anual
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Inclui Hemograma com Plaquetas, Velocidade de Sedimentação, Glicémia, Ureia, Creatinina, Ionograma, Ácido Úrico, Colesterol Total, Colesterol HDL, Triglicéridos, AST = Aminotransferase, Aspartato = GOT, ALT = Alanina Aminotransferase = TGP, GGT = Gama, Glutamil Transferase, Gosfatase Alcalina, Urina II (análise sumária da urina), RX Tórax, PA, ECG Simples e Consulta Especialidade | 60€ | 35€ |
Consultas Médicas e Especialidade
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Consulta Clinica Geral | 25€ > 50€ | 30€ |
Consulta de Especialidade | 25€ > 50€ | 30€ |
Consulta de Pediatria | 25€ > 50€ | 30€ |
Consulta de Urgência | 50€ | 45€ |
Médico ao Domicilio | 15€ > 55€ | 15€ |
Consulta Médica Online | Gratuita | Gratuitas e Ilimitadas |
Medicina Dentária
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Consulta | 30€ | Gratuita |
Consulta Urgência | 32€ | Gratuita |
Branqueamento | Desde 150€ | Desde 85€ |
Exodontia | Desde 20€ | Gratuita |
Destartarização e Polimento Dentário | Desde 14€ | Gratuita |
Selamento de Fissuras | 25€ | Gratuita |
Tratamento, Cirurgia e Internamentos
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Lasik Unilateral | 1.020€ | 840€ |
Laser Yag | X | 245€ |
Lasik Bilateral | 2.000€ | 1.485€ |
Facoemusificação do Cristalino com implantação de lente intraocular - Catarata Unilateral | 3.440€ | 1.680€ |
Facoemusificação do Cristalino com implantação de lente intraocular - Catarata Bilateral | 5.960€ | 2.950€ |
Análises Clínicas
Análises | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Hemograma com plaquetas | 4€ | 1,50€ |
Glicose | 0,80€ | 0,60€ |
Creatinina | 0,80€ | 0,60€ |
Ureia | 0,80€ | 0,60€ |
Colesterol Total | 1,20€ | 1€ |
Triglicerídos | 2,40€ | 2,20€ |
Urina II (análise sumária da urina) | 1,20€ | 1€ |
Fisioterapia
Atos Médicos | Valor de Referência no Mercado | Kalorias Health Care |
---|---|---|
Sessão Fisioterapia | 22,20€ | 10€ |
Corrente de alta frequência | 2,70€ |